地 址: 淄博市淄川區(qū)崇正路12號(hào)
營(yíng) 銷(xiāo) 網(wǎng) 絡(luò):(點(diǎn)擊查看)
營(yíng)銷(xiāo)辦公室: 0533--5850475
國(guó)外業(yè)務(wù)部:馬經(jīng)理 13864411865
售后服務(wù)部:王經(jīng)理 13518631704
公司綜合辦: 0533--5852433
郵箱: xhyxjd@163.com
1592954231@qq.com
皮帶機(jī)系列
TD75和DTII帶式輸送機(jī)

TD75和DTII(A)系列帶式輸送機(jī)該系列帶式輸送機(jī),可廣泛用于冶金、煤炭、交通、電力、建材、化工、輕工、糧食和機(jī)械行業(yè),輸送堆積密度為500-2500kg/m3的各種散狀物料和成件物品,適用環(huán)境溫度為-20℃~40℃,對(duì)于耐熱、耐寒、防腐、防爆、阻燃等要求的工作環(huán)境,在選用本系列產(chǎn)品時(shí),需要用特種橡膠輸送帶并兼用相應(yīng)防護(hù)措施。
TD75型帶式輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 帶寬 mm | 槽形 | 平型 | 主電動(dòng)機(jī) KW | ||||||||||||
帶速m/s | 帶速m/s | |||||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||
輸送能力t/h | 輸送能力t/h | |||||||||||||||
TD75 | 500 | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | 1.5-185 | ||
650 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | ||||
800 | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | ||||
1000 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | |||||
1200 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 558 | 677 | 821 | ||||
1400 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2118 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 | ||||

